The Daily Flight-Delay Report
A once-a-day, plain-language read on US airport delays from the live FAA feed, built around the one question a business traveler actually asks: is a client trip at risk today?
Every day, The Sales Traveler Data Desk compiles the live FAA airport-status feed into one plain-language read: which US hubs are running delay programmes, and whether any of it threatens a client meeting. Same government data everyone has — filtered through the only question a business traveler is actually asking. For intraday changes, use the live tracker.
| Report | Status | Programmes |
|---|---|---|
| Wed, Nov 18, 2026 | Significant | 7 hubs |
| Tue, Nov 17, 2026 | Significant | 4 hubs |
| Mon, Nov 16, 2026 | Significant | 6 hubs |
| Sun, Nov 15, 2026 | Significant | 16 hubs |
| Sat, Nov 14, 2026 | Significant | 4 hubs |
| Fri, Nov 13, 2026 | Significant | 8 hubs |
| Thu, Nov 12, 2026 | Significant | 15 hubs |
| Wed, Nov 11, 2026 | Significant | 6 hubs |
| Tue, Nov 10, 2026 | Significant | 5 hubs |
| Mon, Nov 9, 2026 | Significant | 5 hubs |
| Sun, Nov 8, 2026 | Significant | 6 hubs |
| Sat, Nov 7, 2026 | Significant | 5 hubs |
| Fri, Nov 6, 2026 | Significant | 13 hubs |
| Thu, Nov 5, 2026 | Significant | 5 hubs |
| Wed, Nov 4, 2026 | Significant | 4 hubs |
| Tue, Nov 3, 2026 | Significant | 7 hubs |
| Mon, Nov 2, 2026 | Significant | 13 hubs |
| Sun, Nov 1, 2026 | Significant | 10 hubs |
| Sat, Oct 31, 2026 | Significant | 5 hubs |
| Fri, Oct 30, 2026 | Significant | 7 hubs |
| Thu, Oct 29, 2026 | Significant | 6 hubs |
| Wed, Oct 28, 2026 | Significant | 4 hubs |
| Tue, Oct 27, 2026 | Significant | 5 hubs |
| Mon, Oct 26, 2026 | Significant | 5 hubs |
| Sun, Oct 25, 2026 | Significant | 3 hubs |
| Sat, Oct 24, 2026 | Significant | 3 hubs |
| Fri, Oct 23, 2026 | Significant | 6 hubs |
| Thu, Oct 22, 2026 | Significant | 8 hubs |
| Wed, Oct 21, 2026 | Significant | 6 hubs |
| Tue, Oct 20, 2026 | Significant | 6 hubs |
| Mon, Oct 19, 2026 | Significant | 6 hubs |
| Sun, Oct 18, 2026 | Significant | 5 hubs |
| Sat, Oct 17, 2026 | Significant | 3 hubs |
| Fri, Oct 16, 2026 | Significant | 11 hubs |
| Thu, Oct 15, 2026 | Significant | 6 hubs |
| Wed, Oct 14, 2026 | Significant | 6 hubs |
| Tue, Oct 13, 2026 | Significant | 6 hubs |
| Mon, Oct 12, 2026 | Significant | 8 hubs |
| Sun, Oct 11, 2026 | Significant | 8 hubs |
| Sat, Oct 10, 2026 | Significant | 6 hubs |
| Fri, Oct 9, 2026 | Significant | 7 hubs |
| Thu, Oct 8, 2026 | Significant | 8 hubs |
| Wed, Oct 7, 2026 | Significant | 7 hubs |
| Tue, Oct 6, 2026 | Significant | 6 hubs |
| Mon, Oct 5, 2026 | Significant | 8 hubs |
The Field Brief: sharp travel-ROI notes for the people who carry the quarter through airports. No signup, no email, nothing to unsubscribe from: read it free in the open archive.
Read the brief →